Harga Tablet Asus Terbaru Bulan Agustus 2013, Harga terbaru bulan ini dari Tablet Asus. D-harga.blogspot.com menampilkan Harga Tablet Asus Terbaru Bulan Agustus 2013 dan harga lainya meliputi harga hp terbaru, harga ponsel terbaru, harga sony xperia bulan ini, harga samsung android bulan ini, harga nokia lumia bulan ini, harga tablet terbaru, harga laptop/Notebook, harga mobil, harga motor terbaru, harga knalpot motor, harga TV LED, harga promo terbaru dan masih banyak lagi yang akan update setiap bulan Januari, Febuari, Maret, April, Mei, Juni, July, Agustus, September, Oktober, November dan Desember.
Akhirnya kami ucapkan Selamat datang di portal informasi harga terlengkap hanya D-harga.blogspot.com. Harga diperbaharui setiap bulan baik itu barang baru maupun bekas. D-harga.blogspot.com akan selalu memberikan yang terbaik buat sobat semuanya termasuk dalam memberikan informasi mengenai harga terkini dan terlengkap yang bisa sobat dapatkan di blog ini.
Ok kita kembali ke topik dan dibawah ini adalah Harga Tablet Asus Terbaru Bulan Agustus 2013 dan mudah-mudahan bisa menjadi Patokan harga bagi para pecinta blog D-harga.blogspot.com karena setiap waktu dan daerah memilik perbedaan harga.
Harga Tablet Asus Terbaru Bulan Agustus 2013 :
Akhirnya kami ucapkan Selamat datang di portal informasi harga terlengkap hanya D-harga.blogspot.com. Harga diperbaharui setiap bulan baik itu barang baru maupun bekas. D-harga.blogspot.com akan selalu memberikan yang terbaik buat sobat semuanya termasuk dalam memberikan informasi mengenai harga terkini dan terlengkap yang bisa sobat dapatkan di blog ini.
Ok kita kembali ke topik dan dibawah ini adalah Harga Tablet Asus Terbaru Bulan Agustus 2013 dan mudah-mudahan bisa menjadi Patokan harga bagi para pecinta blog D-harga.blogspot.com karena setiap waktu dan daerah memilik perbedaan harga.
Harga Tablet Asus Terbaru Bulan Agustus 2013 :
Tipe Tablet | Spesifikasi tablet | Harga |
---|---|---|
Asus Fonepad Note FHD6 | OS: Android 4.2 (Jelly Bean) RAM: 2 GB GPU: PowerVR SGX544MP2 Display: 1080 x 1920 pixels, 6.0 inches (367 ppi) Weight: - Battery: Non-removable Li-Ion Internal Memory: 16 GB Dimensions: - Chipset: Intel Atom Z2560 Processor: Dual-core 1.6 GHz Primary Camera: 8 Megapixels Secondary Camera: 1.2 Megapixels | Belum tersedia |
Asus Transformer Pad Infinity | OS: Android RAM: 2 GB GPU: ULP GeForce Display: 2560 x 1600 pixels, 10.1 inches (299ppi) Weight: - Battery: Non-removable Internal Memory: 32 GB Dimensions: - Chipset: Nvidia Tegra 4 Processor: Quad-core 1.9 GHz Cortex-A15 Primary Camera: 5 Megapixels Secondary Camera: 1.2 Megapixels | Belum tersedia |
Asus Memo Pad FHD10 | OS: Android 4.2 (Jelly Bean) RAM: 2 GB GPU: PowerVR SGX540 Display: 1920 x 1200 pixels, 10.0 inches (226 ppi) Weight: 580 grams Battery: Non-removable Li-Ion Internal Memory: 32 GB Dimensions: 264.6 x 182.4 x 9.5 mm Chipset: Intel Atom Z2560 Processor: 1.6 GHz Primary Camera: 5 Megapixels Secondary Camera: 1.2 Megapixels | Belum tersedia |
Asus Memo Pad HD7 | OS: Android RAM: 1 GB GPU: - Display: 1280 x 800 pixels, 7.0 inches (216 ppi) Weight: 302 grams Battery: Non-removable Li-Ion Internal Memory: 16 GB Dimensions: 120.6 x 196.8 x 10.8 mm Chipset: - Processor: Quad-core Cortex A7 Primary Camera: 5 Megapixels Secondary Camera: 1.2 Megapixels | Belum tersedia |
Asus Fonepad | OS: Android 4.1 (Jelly Bean) RAM: 1 GB GPU: PowerVR SGX540 Display: 800 x 1280 pixels, 7.0 inches (216 ppi) Weight: 340 grams Battery: Non-removable Li-Ion 4270 mAh Internal Memory: 16 GB Dimensions: 196.4 x 120.1 x 10.4 mm Chipset: Intel Atom Z2460 Processor: 1.6 GHz Primary Camera: 3.15 Megapixels Secondary Camera: 1.2 Megapixels | Rp. 6.400.000,- |
Asus PadFone Infinity | OS: Android 4.2 (Jelly Bean) RAM: 2 GB GPU: Adreno 320 Display: 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (441 ppi) Weight: 141 grams Battery: Non-removable Li-Po 2400 mAh Internal Memory: 64 GB Dimensions: 143.5 x 72.8 x 8.9 mm Chipset: Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 Processor: Quad-core 1.7 GHz Krait Primary Camera: 13 Megapixels Secondary Camera: 2 Megapixels | Rp. 8.900.000,- |
Asus Memo Pad Smart 10 | OS: Android 4.1 (Jelly Bean) RAM: 1 GB GPU: ULP GeForce Display: 1280 x 800 pixels, 10.1 inches (149 ppi) Weight: 580 grams Battery: Non-removable Li-Po battery (19 Wh) Internal Memory: 16 GB Dimensions: 263 x 180.8 x 9.9 mm Chipset: Nvidia Tegra 3 T33 Processor: Quad-core 1.2 GHz Primary Camera: 5 Megapixels Secondary Camera: 1.2 Megapixels | Rp. 5.000.000,- |
Asus Memo Pad ME172V | OS: Android 4.1 (Jelly Bean) RAM: 1 GB GPU: Mali-400 Display: 600 x 1024 pixels, 7.0 inches (170 ppi) Weight: 370 grams Battery: Non-removable Li-Po 4270 mAh (16 Wh) Internal Memory: 16 GB Dimensions: 196.2 x 119.2 x 11.2 mm Chipset: VIA WM8950 Processor: 1 GHz Primary Camera: 1 Megapixels Secondary Camera: N/A | Rp. 1.450.000,- |
Asus Google Nexus 7 Cellular | OS: Android 4.1 (Jelly Bean) RAM: 1 GB GPU: ULP GeForce Display: 800 x 1280 pixels, 7.0 inches (216 ppi) Weight: 347 grams Battery: Non-removable Li-Ion 4325 mAh Internal Memory: 32 GB Dimensions: 198.5 x 120 x 10.5 mm Chipset: Nvidia Tegra 3 Processor: Quad-core 1.2 GHz Cortex-A9 Primary Camera: 1.2 Megapixels Secondary Camera: N/A | Rp. 3.650.000,- |
Asus Google Nexus 7 | OS: Android 4.1 (Jelly Bean) RAM: 1 GB GPU: ULP GeForce Display: 800 x 1280 pixels, 7.0 inches (216 pp) Weight: 340 grams Battery: Non-removable Li-Ion 4325 mAh Internal Memory: 32 GB Dimensions: 198.5 x 120 x 10.5 mm Chipset: Nvidia Tegra 3 Processor: Quad-core 1.2 GHz Cortex-A9 Primary Camera: 1.2 Megapixels Secondary Camera: N/A | Rp. 2.700.000,- |
Asus VivoTab RT TF600T | OS: Microsoft Windows RT RAM: 2 GB GPU: ULP GeForce Display: 1366 x 768 pixels, 10.1 inches (155 ppi) Weight: 525 grams Battery: Non-removable Li-Po (25 Wh) Internal Memory: 64 GB Dimensions: 262.5 x 170.9 x 8.3 mm Chipset: Nvidia Tegra 3 T30 Processor: Quad-core 1.3 GHz Cortex-A9 Primary Camera: 8 Megapixels Secondary Camera: 2 Megapixels | Rp. 8.200.000,- |
Asus Transformer Pad Infinity 700 LTE | OS: Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) RAM: 1 GB GPU: Adreno 225 Display: 1920 x 1200 pixels, 10.1 inches (224 ppi) Weight: 598 grams Battery: Non-removable Li-Po (25 Wh) Internal Memory: 64 GB Dimensions: 262.9 x 180.8 x 8.4 mm Chipset: Qualcomm MSM8960 Snapdragon Processor: Dual-core 1.5 GHz Krait Primary Camera: 8 Megapixels Secondary Camera: 2 Megapixels | Rp. 6.000.000,- |
Asus Transformer Pad TF300TG | OS: Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) RAM: 1 GB GPU: ULP GeForce Display: 1280 x 800 pixels, 10.1 inches (149 ppi) Weight: 635 grams Battery: Non-removable Li-Po (22 Wh) Internal Memory: 32 GB Dimensions: 263 x 180.8 x 9.9 mm Chipset: Nvidia Tegra 3 T30L Processor: Quad-core 1.2 GHz Cortex-A9 Primary Camera: 8 Megapixels Secondary Camera: 1.2 Megapixels | Rp. 5.100.000,- |
Asus Transformer Pad TF300T | OS: Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) RAM: 1 GB GPU: ULP GeForce Display: 1280 x 800 pixels, 10.1 inches (149 ppi) Weight: 635 grams Battery: Non-removable Li-Po (22 Wh) Internal Memory: 32 GB Dimensions: 263 x 180.8 x 9.9 mm Chipset: Nvidia Tegra 3 T30L Processor: Quad-core 1.2 GHz Cortex-A9 Primary Camera: 8 Megapixels Secondary Camera: 1.2 Megapixels | Rp. 5.100.000,- |
Asus Memo | OS: Android 4.0.1 (ICS) RAM: 1 GB GPU: Adreno 220 Display: 800 x 1280 pixels, 7.0 inches (216 ppi) Weight: 389 grams Battery: Li-Po 4400 mAh Internal Memory: 32 GB Dimensions: 199 x 117 x 12 mm Chipset: Qualcomm MSM8260 Snapdragon Processor: Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 Primary Camera: 5 Megapixels Secondary Camera: 1.2 Megapixels | - |
Asus Transformer Prime TF700T | OS: Android 4.0 (ICS) RAM: 1 GB GPU: ULP GeForce Display: 1920 x 1200 pixels, 10.1 inches (224 ppi) Weight: 598 grams Battery: Non-removable Li-Po (25 Wh) Internal Memory: 64 GB Dimensions: 263 x 180.8 x 8.5 mm Chipset: Nvidia Tegra 3 T33 Processor: Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 Primary Camera: 8 Megapixels Secondary Camera: 2 Megapixels | Rp. 8.300.000,- |
Asus Transformer Prime TF201 | OS: Android 3.2 (Honeycomb) RAM: 1 GB GPU: ULP GeForce Display: 1280 x 800 pixels, 10.1 inches (149 ppi) Weight: 586 grams Battery: Non-removable Li-Po (25 Wh) Internal Memory: 64 GB Dimensions: 263 x 180.8 x 8.3 mm Chipset: Nvidia Tegra 3 Processor: Quad-core 1.3 GHz Cortex-A9 Primary Camera: 8 Megapixels Secondary Camera: 1.2 Megapixels | Rp. 5.300.000,- |
Asus Transformer TF101 | OS: Android 3.2 (Honeycomb) RAM: 1 GB GPU: ULP GeForce Display: 1280 x 800 pixels, 10.1 inches (149 ppi) Weight: 680 grams Battery: Non-removable Li-Po (24.4 Wh) Internal Memory: 32 GB Dimensions: 271 x 171 x 13 mm Chipset: Nvidia Tegra 2 T20 Processor: Dual-core 1 GHz Cortex-A9 Primary Camera: 5 Megapixels Secondary Camera: 1.2 Megapixels | Discontinued |
0 komentar:
Posting Komentar